TABELAS DE PREÇOS DOS PLANOS EM PRÉ-PAGAMENTO
Confira abaixo as tabelas de preços dos planos ELOSAÚDE em Pré-pagamento, com vigência de 01/08/2024 a 31/07/2025.
Confira abaixo as tabelas de preços dos planos ELOSAÚDE em Pré-pagamento, com vigência de 01/08/2024 a 31/07/2025.
PLANO “B” (exclusivamente odontológico)
Vigência: 01/08/2025 a 31/07/2026 | ||
PLANO | FAIXA ETÁRIA | Valor |
B | Todas | R$ 32,01 |
PLANO “C” (exclusivamente odontológico)
Vigência: 01/08/2025 a 31/07/2026 | ||
PLANO | FAIXA ETÁRIA | Valor |
C | Todas | R$ 193,51 |
PLANO “D” (exclusivamente farmacêutico. Válido somente para os beneficiários ativos. Não admite adesão de novos beneficiários)
PLANO | FAIXA ETÁRIA | Valor |
D | Todas | R$ 26,32 |
PLANO “E-2020” (Plano médico – internações em apartamento privativo).
VIGÊNCIA: DE 1º.08.2025 A 31.07.2026 | ||
PLANO | FAIXA ETÁRIA | Mensalidade Total |
E-2020 | 0 – 18 | R$ 579,75 |
E2020 | 19 – 23 | R$ 673,08 |
E-2020 | 24 – 28 | R$ 781,48 |
E-2020 | 29 – 33 | R$ 907,33 |
E-2020 | 34 – 38 | R$ 1.053,50 |
E-2020 | 39 – 43 | R$ 1.223,22 |
E-2020 | 44 – 48 | R$ 1.420,30 |
E-2020 | 49 – 53 | R$ 1.672,33 |
E-2020 | 54 – 58 | R$ 1.969,31 |
E-2020 | ACIMA 59 | R$ 2.318,80 |
PLANO “PERFIL” (Plano médico – internações em enfermaria).
VIGÊNCIA: DE 1º.08.2025 A 31.07.2026 | ||
PLANO | FAIXA ETÁRIA | Mensalidade Total |
PERFIL | 0 – 18 | R$ 362,71 |
PERFIL | 19 – 23 | R$ 421,08 |
PERFIL | 24 – 28 | R$ 488,89 |
PERFIL | 29 – 33 | R$ 567,66 |
PERFIL | 34 – 38 | R$ 659,13 |
PERFIL | 39 – 43 | R$ 765,29 |
PERFIL | 44 – 48 | R$ 888,63 |
PERFIL | 49 – 53 | R$ 1.046,23 |
PERFIL | 54 – 58 | R$ 1.231,99 |
PERFIL | ACIMA 59 | R$ 1.450,71 |
Para aderir aos planos ELOSAÚDE contate-nos por e-mail: planos@elosaude.com.br ou por telefone: (48) 3298-5579.
PLANO “B” (exclusivamente odontológico)
Vigência: 01/08/2025 a 31/07/2026 | ||
PLANO | FAIXA ETÁRIA | Valor |
B | Todas | R$ 32,01 |
PLANO “C” (exclusivamente odontológico)
Vigência: 01/08/2025 a 31/07/2026 | ||
PLANO | FAIXA ETÁRIA | Valor |
C | Todas | R$ 193,51 |
PLANO “D” (exclusivamente farmacêutico. Válido somente para os beneficiários ativos. Não admite adesão de novos beneficiários)
PLANO | FAIXA ETÁRIA | Valor |
D | Todas | R$ 26,32 |
PLANO “E-2020” (Plano médico – internações em apartamento privativo).
VIGÊNCIA: DE 1º.08.2025 A 31.07.2026 | ||
PLANO | FAIXA ETÁRIA | Mensalidade Total |
E-2020 | 0 – 18 | R$ 579,75 |
E2020 | 19 – 23 | R$ 673,08 |
E-2020 | 24 – 28 | R$ 781,48 |
E-2020 | 29 – 33 | R$ 907,33 |
E-2020 | 34 – 38 | R$ 1.053,50 |
E-2020 | 39 – 43 | R$ 1.223,22 |
E-2020 | 44 – 48 | R$ 1.420,30 |
E-2020 | 49 – 53 | R$ 1.672,33 |
E-2020 | 54 – 58 | R$ 1.969,31 |
E-2020 | ACIMA 59 | R$ 2.318,80 |
PLANO “PERFIL” (Plano médico – internações em enfermaria).
VIGÊNCIA: DE 1º.08.2025 A 31.07.2026 | ||
PLANO | FAIXA ETÁRIA | Mensalidade Total |
PERFIL | 0 – 18 | R$ 362,71 |
PERFIL | 19 – 23 | R$ 421,08 |
PERFIL | 24 – 28 | R$ 488,89 |
PERFIL | 29 – 33 | R$ 567,66 |
PERFIL | 34 – 38 | R$ 659,13 |
PERFIL | 39 – 43 | R$ 765,29 |
PERFIL | 44 – 48 | R$ 888,63 |
PERFIL | 49 – 53 | R$ 1.046,23 |
PERFIL | 54 – 58 | R$ 1.231,99 |
PERFIL | ACIMA 59 | R$ 1.450,71 |
Para aderir aos planos ELOSAÚDE contate-nos por e-mail: planos@elosaude.com.br ou por telefone: (48) 3298-5579.